教学分享文章 : SCBA型号 RSO-RHZK6/30 V.S. RSO-RHZKF6.8/30 差在哪?
SCBA型号 RSO-RHZK6/30 V.S. RSO-RHZKF6.8/30 差在哪?
以下针对常用之SCBA型号两款进行差异说明, 主要为以下几点 :
* 理论空气量 = 容量(L) × 充填压力(bar);此处以 300 bar 计算。
* 估计使用时间依佩戴者耗气量、面罩密合度、环境压力与工作强度而变动。
* KF 一般被供应商用来指示碳纤复合瓶版本;实际仍以产品铭牌/型录为准。
* 整组重量包含背板、瓶体、减压器、面罩等配件;不同厂商与版本差异大。
| 规格面向 | RSO-RHZKF6/30 | RSO-RHZKF6.8/30 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 气瓶容量 | 6.0 L | 6.8 L | 型号的「6 / 6.8」即容量(L)。 |
| 工作压力 | 30 MPa(300 bar) | 30 MPa(300 bar) | 同为 300 bar。 |
| 理论空气量 | 约 1,800 L | 约 2,040 L | 6.8L 多出 ~240 L,可用空气较多。 |
| 估计使用时间* | 约 50–60 分 | 约 55–70 分 | 视佩戴者耗气量;6.8L较有余裕。 |
| 气瓶材质 | 依「KF」而定:KF 通常代表碳纤复合瓶;若是 RHZK6/30(无F) 多为钢瓶 | 碳纤复合瓶为主 | 同系列常见配置:6L 钢瓶、6.8L 碳纤瓶;亦有 6L 碳纤版本,须看铭牌/报价单。 |
| 典型整组重量** | (钢瓶)约 16–20 kg | (碳纤)约 <10–16 kg | 各家标示差异大;碳纤组通常明显较轻。 |
*以上为顺阳整理,如有谬误,欢迎指正,并以原厂公布为准